Verstäerkung Stahl Bar Beton geschweedegt Draad Mesh, Galvaniséierter verschweißter Draad Brieder
Material: | Galvaniséiertem Stol Drot | Uwendung: | Benotzt Am Bau Verstäerkung, De Buedem Fir d'Tunnelen, Brécken, Autobunn, Fluchhafen A Quai |
---|---|---|---|
Client: | Akzeptéiert | Typ: | Verstäerkend Rib Mesh, Steel Bar Mesh, Verstäerkung Mesh, Deforméiert Stahl Bar Draad Mesh, Ribbed Steel Bars geschweest Mesh, Beton Verstäerkung geschweest Mesh |
Feature: | Staark, schwéier | Drot Dia: | 2-4mm |
Längt: | 1.0-6.0m | Breet: | 0,5-2,5 M |
Ëffnung: | 2,5-20 Cm | ||
Héich Liicht: |
pvc beschichtete verschweißtem Drot Mesh, galvaniséiertem verschweißten Drahmmaschinn |
Geschweest Verstäerkung Beton Draht Meshfor Bau
Produktioun Beschreiwung:
Mir bidden schwéier Typ verschweesselt Drahtnetzplacke abegraff Stahlbar verschweißt Draadnetz
Drot Duerchmiesser fir verschweißt Stahl Bar Brieder reicht vun 2mm bis 16mm.
Panellängt: 1m bis 6m.
Panel Breet: 0.5m bis 2.5m.
Uwendungen:
Verschweißte Stahlbar Brieder gi wäit a Bauverstäerkung benotzt, de Buedem fir d'Tunnellen, Brécken, Autobunn, Fluchhafen a Quai, och beim Bau vu Wandkierper; Virausbezuelte Panelbau, Wunnplacken a Féiss.
Typen:
Verstäerkung Rib Mesh; Stol Bar Mesh gemaach, Verstäerkung Mesh gemaach, deforméiert Stol Bar Drot Mesh gemaach, ribbed Stol Baren Bearbechtung Mesh gemaach, konkret Verstäerkung Bearbechtung Mesh gemaach.
Australien / Neiséiland Standard (GRÉISST: 6000mmX2400mm)
Ref Nr. | Std Eenheet | Längsstreck Dréit ofgepëtzt mm |
Rand Dréit ofgepëtzt mm | Kräiz Dréit ofgepëtzt mm | Mass Kg |
SL81 (F81) | Blat | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Blat | 9.5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Blat | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Blat | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Blat | 6,75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Blat | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Blat | 4,77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
Britesche Standard
Ref Nr. | Std Eenheet | Längsstreck Dréit ofgepëtzt mm |
Kräiz Dréit ofgepëtzt mm | Pech vum Drot | Zuel Blat pro Tonn | Mass Kg / m2 |
A393 | Blat | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Blat | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Blat | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Blat | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Blat | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Packen a lueden: Luede horizontal fir 2,2m Breet Mesh, Luede vertikal fir 2,4m Breet Mesh.