PVC Beschichtete Galvaniséierte Raséierapparat Stacheldrot Mesh Zonk Single Twist Method
| Material: | PVC Beschichtete Stol Drot | Feature: | Firm Struktur, laang Liewenserwaardung |
|---|---|---|---|
| Uwendung: | Mesh schützen, Fence Mesh | Twist Method: | Eenzel Twist |
| Baussent Duerchmiesser: | 450mm - 960mm | Raséierapparat Barbed Typ: | Kräiz Raséierapparat |
| Drahtmooss: | 12-1 / 2 × 14 BWG | Stacheldistanz: | 4 " |
| Barb Längt: | 18 Mm | Benotzt: | Lagerhaiser, Prisongen, asw |
| Héich Liicht: |
Raséierapparat Stacheldrot, concertina Raséierapparat Drot |
||
Produkt beschreiwung
Raséierapparat Stacheldrot Material:
1) Kär Drahtmaterial: waarm getippt (elektresch) galvaniséiertem Draht an Edelstahl Draht;
2) Messermaterial: waarm getippt (elektresch) galvaniséiertem Blech an Edelstahlblech.
Raséierapparat Stacheldrot Prozess:
Galvaniséierter Stahlblech oder Edelstahlplack a gewësse Formen ausgepöppelt an duerno un de Steldraad a schaarfe Wénkel gebonnen fir d'Blieder ze bilden.
Raséierapparat Stacheldrot Features:
D'Produkter bidden schéint Erscheinungsbild, wirtschaftlech Käschten, gutt erschreckend Resultat an einfach Installatioun. Schaarf Blieder, déi a Form vu Concertina duerch Schnalle kommen, bréngen e ganz gutt Resultat fir Angscht ze maachen an op déi aggressiv Andrénger ze stoppen.
Typen:
Raséierapparat ass an Spiral, direkt Linn a gekräizt Spiraltypen opgedeelt.
Raséierapparat pickeg Dréit ofgepëtzt Uwendung:
Breet benotzt am Militärfeld, Prisongen, Hafthaiser, Regierungsgebaier an aner national Sécherheetsariichtungen. Och Fechter vu Wunnengen, Villa Mauer a Fënsteren, Expresswee, Eisebunn, national Grenzlinnen, etc.
Raséierapparat Spezifizéierung
| Referenz Nr. | Blade Style | Déck | Drot Dia | Barb Längt | Barb Breet | Barb Ofstänn | |
| BTO-10 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
| BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
| BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
| BTO-30 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
| BTO-65 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
| Baussent Duerchmiesser | Nee Loopen | Standardlängt pro Spule | Typ | Notizen | |||
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Eenzelne coil | |||
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Eenzelne coil | |||
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Eenzelne coil | |||
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Eenzelne coil | |||
| 500mm | 102 | 16M | BOT-10.15.22 | Kräiztyp | |||
| 600mm | 86 | 14M | BOT-10.15.22 | Kräiztyp | |||
| 700mm | 72 | 12M | BOT-10.15.22 | Kräiztyp | |||
| 800mm | 64 | 10M | BOT-10.15.22 | Kräiztyp | |||
| 960mm | 52 | 9M | BOT-10.15.22 | Kräiztyp | |||










